No.101: Rajmundský mlýn - Chvaletín
Webové stránky stezky | www | Délka trasy | 41.5km |
Seznam stanic na stezce
Jméno stanice | Služby poskytované na stanici(informace po přejetí kursorem nad ikonkou) |
Ranč Hvězda ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ranč Olešná ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Farma Rybníček ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statek Onšovice ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stáj CAPRIOLA ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pelestrovská hospůdka ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statek Kráty ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ranč Dvořák ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trasa stezky
Chvaletín (103) (106) - Marketský les - Plačovice - Lubnice (stanice) - Jiratice (stanice) - Tříletý mlýn (stanice) (318) - Rajmundský mlýn (stanice)
Čísla v závorkách uvádí souběžnou či křižující stezku či odkaz na jezdeckou stanici . . .
Popis stezky
Podrobný popis stezky ("kámen po kameni") naleznete na ZDE - stránky regionu Vysočina . . .
Zajímavosti na stezce a okolí
JEZDECKÁ STANICE „JANOV“, kde je možné si objednat stravování a využít zdejšího úvaziště pro koně
JEZDECKÁ STANICE VALORY
JEZDECKÁ STANICE APANACHI
JEZDECKÉ STANICI „RANČ G“.
zámek v Polici
JEZDECKÉ STANICI JIRATICE Tady je dobré se telefonicky ohlásit majiteli stanice, protože vstup do statku, kde je také zvonek, je z návsi
obec Kdousov s krásným barokním kostelem a farou se slunečními hodinami
Tříletý mlýn, kde se nachází JEZDECKÁ STANICE „VLČÍ ÚDOLÍ“
JEZDECKÁ STANICE „RAJMUNDSKÝ MLÝN“