Pozor!
Pozor ! ! ! Takhle vypadá totálně špatné značení ! ! ! Původně použito jako provizorium... . . ... nyní již opraveno a uvedeno do stavu, odpovídajícímu Pravidlům značení stezek dle KČT . . .25. 01. 2012
Webové stránky stezky | www www | Délka trasy | 368km |
Jméno stanice | Služby poskytované na stanici(informace po přejetí kursorem nad ikonkou) |
A - vzorová stanice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dvůr Hlaváč | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RANCH FANTASIE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RANCH ZONE OF DEVILS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RANCH ČERVENÝ MLÝN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sem bude umístěna grafická trasa stezky pro použití v mobilu....
Tuta stezka vede OD NIKUD - NIKAM, je to jen ukázka...
Semka patří průběžný popis stezky: na co si dát pozor, teréní zajímavosti, případně stanice, které nejsou přímo na stezce, místa, ke kterým se vyplatí ze stezky sjet a zase se vrátit a tak....
- takže tejkon tu není nic konkrétně popsáno...
Toto je místo pro popis zajímavostí na stezce a poblíž stezky: kultura, památky, koupání a pod....